Física IB: Visão geral do curso, estratégias de estudo e recursos
Este guia completo oferece uma visão geral aprofundada do curso de Física do IB, abordando seu conteúdo, estrutura e critérios de avaliação.
| Aspecto | Nível Padrão (NP) | Nível Superior (HL) |
|---|---|---|
| Propósito | Para estudantes com interesse geral em física ou que desejam estudar a disciplina como parte de uma formação científica mais ampla. | Para estudantes com grande interesse em física ou que pretendem seguir carreira ou realizar estudos adicionais na área. |
| Tópicos Centrais | Abrange um conjunto de tópicos essenciais que fornecem uma base sólida em física. | Compartilha os mesmos tópicos principais que o SL, mas aprofunda-se nos conceitos. |
| Tópicos adicionais (AHL) | nenhum | Inclui conceitos e teorias mais complexos em tópicos adicionais de nível superior (AHL). |
| Horas de aula | 150 | 240 |
| Estrutura de avaliação | Avaliações menos exigentes, com foco em conceitos e princípios essenciais. | Estrutura de avaliação mais rigorosa, que desafia os alunos a desenvolver uma compreensão mais profunda da matéria e aprimorar suas habilidades de resolução de problemas. |
O programa de Física do IB passará por mudanças significativas em 2023. Para ler a atualização completa, acesse o site do IB. Caso contrário, resumimos as principais mudanças, que incluem:
O currículo de física está organizado em cinco grandes tópicos, que incluem:
| Tópicos/Projetos | Horas SL | Horas HL |
|---|---|---|
| Espaço, tempo e movimento | 27 | 42 |
| A natureza particulada da matéria | 24 | 32 |
| Comportamento ondulatório | 17 | 29 |
| Campos | 19 | 38 |
| Física nuclear e quântica | 23 | 39 |
| Trabalho prático | 20 | 40 |
| Projeto de ciências colaborativas | 10 | 10 |
| Investigação científica | 10 | 10 |
| TOTAL | 150 | 240 |
Subtópicos:
| Subtópicos | Descrição | Aprendizagens chaves |
|---|---|---|
| cinemática | Explore os conceitos e princípios fundamentais relacionados ao movimento dos objetos. | Escalares e vetores; deslocamento, velocidade e aceleração; equações do movimento; análise gráfica do movimento; movimento de projéteis |
| Forças e momento | Explore os princípios que regem o comportamento dos objetos quando submetidos a forças, bem como a conservação do momento linear. | Leis de Newton do movimento; Tipos de forças; Diagramas de corpo livre; Momento linear; Impulso; Conservação do momento linear; Colisões elásticas e inelásticas. |
| Trabalho, energia e poder | Explore os conceitos fundamentais relacionados à transferência, armazenamento e transformação de energia em diversos sistemas físicos. | Conservação de energia, trabalho, eficiência energética, teorema trabalho-energia. |
| Mecânica de carroceria rígida (somente HL) | Explore os princípios e conceitos relacionados ao movimento e equilíbrio de corpos rígidos. | Centro de massa, movimento rotacional, momento de inércia, torque, momento angular, equilíbrio estático, dinâmica rotacional |
| Galileu e relatividade especial (somente HL) | Explore os princípios fundamentais que regem o movimento de objetos a velocidades variáveis, particularmente quando se aproximam da velocidade da luz. | Relatividade galileana; Invariância da velocidade da luz; Dilatação do tempo; Contração do comprimento; Massa e energia relativísticas; Momento relativístico |
| Transferências de energia térmica | Explore os princípios e processos que regem a transferência de energia térmica e o comportamento da matéria sob diferentes condições de temperatura. | Temperatura e energia térmica; Capacidade térmica e capacidade térmica específica; Mudanças de fase; Modos de transferência de calor; Condutividade térmica |
| Efeito estufa | Explore os princípios, processos e implicações do efeito estufa, um fator chave para a compreensão do clima da Terra e do aquecimento global. | Gases de efeito estufa: Absorção e emissão; Balanço energético da Terra; Mecanismos de retroalimentação climática; Atividades humanas e o efeito estufa; Mudanças climáticas e suas consequências. |
O trabalho prático é parte integrante do currículo de Física do IB, com os alunos dedicando 20 horas para o nível SL e 40 horas para o nível HL a diversas atividades de laboratório. Os professores são incentivados a incorporar o trabalho prático em seus planos de aula para aprimorar a compreensão e o envolvimento dos alunos com a disciplina.


