Fisica IB: panoramica del corso, strategie di studio e risorse
Questa guida completa offre una panoramica approfondita del corso di fisica dell'IB, affrontandone il contenuto, la struttura e i criteri di valutazione.
| Aspetto | Livello Standard (SL) | Livello superiore (HL) |
|---|---|---|
| Missione | Per studenti con un interesse generale per la fisica o per coloro che desiderano studiare la materia come parte di una formazione scientifica più ampia. | Per studenti con un forte interesse per la fisica o per coloro che intendono intraprendere una carriera o proseguire gli studi in questo campo. |
| Argomenti principali | Copre una serie di argomenti fondamentali che forniscono una solida base in fisica. | Condivide gli stessi argomenti principali di SL, ma approfondisce i concetti. |
| Argomenti aggiuntivi (AHL) | Nona | Include concetti e teorie più complessi in argomenti aggiuntivi di livello superiore (AHL). |
| Ore di lezione | 150 | 240 |
| Struttura di valutazione | Valutazioni meno impegnative, incentrate su concetti e principi essenziali. | Una struttura di valutazione più rigorosa, che stimola gli studenti a sviluppare una comprensione più approfondita della materia e ad affinare le proprie capacità di problem-solving. |
Il programma di Fisica dell'IB subirà cambiamenti significativi nel 2023. Per leggere l'aggiornamento completo, consultate il sito web dell'IB. In alternativa, abbiamo riassunto le principali modifiche, tra cui:
Il curriculum di fisica è organizzato in cinque grandi argomenti, che includono:
| Argomenti/Progetti | ore SL | Orari HL |
|---|---|---|
| Spazio, tempo e movimento | 27 | 42 |
| La natura particellare della materia | 24 | 32 |
| Comportamento delle onde | 17 | 29 |
| campi | 19 | 38 |
| Fisica nucleare e quantistica | 23 | 39 |
| Lavoro pratico | 20 | 40 |
| Progetto scientifico collaborativo | 10 | 10 |
| Ricerca scientifica | 10 | 10 |
| TOTALE | 150 | 240 |
Argomenti secondari:
| Argomenti | Descrizione | Key Learnings |
|---|---|---|
| Cinematica | Esplora i concetti e i principi fondamentali relativi al movimento degli oggetti. | Scalari e vettori Spostamento, velocità e accelerazione Equazioni del moto Analisi grafica del moto Moto del proiettile |
| Forze e quantità di moto | Esplora i principi che regolano il comportamento degli oggetti quando sono sottoposti all'azione di forze, nonché la conservazione della quantità di moto. | Leggi del moto di Newton Tipi di forze Diagrammi dei corpi liberi Quantità di moto Impulso Conservazione della quantità di moto Urti elastici e anelastici |
| Lavoro, energia e potenza | Approfondisci i concetti fondamentali relativi al trasferimento, all'immagazzinamento e alla trasformazione dell'energia in vari sistemi fisici. | Lavoro Energia Conservazione dell'energia Efficienza energetica Teorema lavoro-energia |
| Meccanica del corpo rigido (solo HL) | Esplora i principi e i concetti relativi al moto e all'equilibrio dei corpi rigidi. | Centro di massa Moto rotatorio Momento di inerzia Coppia Momento angolare Equilibrio statico Dinamica rotazionale |
| Relatività galileiana e speciale (solo HL) | Esplora i principi fondamentali che governano il movimento degli oggetti a velocità diverse, in particolare quando ci si avvicina alla velocità della luce. | Relatività galileiana Invarianza della velocità della luce Dilatazione del tempo Contrazione della lunghezza Massa ed energia relativistiche Quantità di moto relativistica |
| Trasferimenti di energia termica | Esplora i principi e i processi che regolano il trasferimento di energia termica e il comportamento della materia in diverse condizioni di temperatura. | Temperatura ed energia termica Capacità termica e calore specifico Cambiamenti di fase Modalità di trasferimento del calore Conduttività termica |
| Effetto serra | Esplora i principi, i processi e le implicazioni dell'effetto serra, un fattore chiave per comprendere il clima terrestre e il riscaldamento globale. | Gas serra Assorbimento ed emissione Bilancio energetico della Terra Meccanismi di feedback climatico Attività umane ed effetto serra Cambiamento climatico e conseguenze |
Il lavoro pratico è parte integrante del curriculum di Fisica dell'IB, con gli studenti che dedicano 20 ore per la lingua madre e 40 ore per la lingua madre a varie attività di laboratorio. Gli insegnanti sono incoraggiati a integrare il lavoro pratico nei loro piani didattici per migliorare la comprensione e il coinvolgimento degli studenti nella materia.


