IB Chemistry: Översikt, kursplan och resurser för framgång
Ämnen/Projekt|SL timmar|HL Timmar
| Struktur 1. Modeller av materias partikelform | 17 | 21 |
|---|---|---|
| Struktur 2. Modeller av bindning och struktur | 20 | 30 |
| Struktur 3. Klassificering av materia | 16 | 31 |
| Reaktivitet 1. Vad driver kemiska reaktioner? | 12 | 22 |
| Reaktivitet 2. Hur mycket, hur snabbt och hur långt? | 21 | 31 |
| Reaktivitet 3. Vilka är mekanismerna för kemisk förändring? | 24 | 45 |
| Praktiskt arbete | 20 | 40 |
| Samverkansvetenskapligt projekt | 10 | 10 |
| Vetenskaplig undersökning | 10 | 10 |
| Totalt | 110 | 180 |
Underämnen|Beskrivning och viktiga lärdomar
| Introduktion till materiens partikelform | Täcker grundtanken att materia är sammansatt av små, odelbara partiklar, och introducerar eleverna till begreppet materias partikelmodell. |
|---|---|
| Kärnatomen | Fördjupar sig i atomens struktur, inklusive kärnan, protoner, neutroner och elektroner, samt isotoper och begreppet atomnummer. |
| Elektronkonfigurationer | Utforskar arrangemanget av elektroner i atomer och joner, inklusive användning av elektronkonfigurationer och orbitaldiagram. |
| Räkna partiklar efter massa: Mullvaden | Täcker begreppet mullvad, en enhet som används för att räkna partiklar som atomer och molekyler, och hur man beräknar antalet partiklar i ett givet prov. |
| Idealiska gaser | Utforskar beteendet hos idealgaser, inklusive gaslagarna, gastryck, temperatur och volym, och hur dessa variabler är relaterade. |
Underämnen|Beskrivning
| Den joniska modellen | Täcker jonbindningen, som bildas när elektroner överförs från en atom till en annan för att bilda joner. Den täcker också egenskaperna hos joniska föreningar, såsom deras höga smält- och kokpunkter och deras löslighet i vatten. |
|---|---|
| Den kovalenta modellen | Utforskar den kovalenta bindningen, som bildas när atomer delar elektroner. Det inkluderar de olika typerna av kovalenta bindningar, såsom polära och opolära, och täcker egenskaperna hos kovalenta föreningar, såsom deras låga smält- och kokpunkter. |
| Energi från bränslen | Täcker den energi som frigörs från förbränningsreaktioner av bränslen och beräkningen av förbränningsvärmen för ett bränsle från entalpidata. Det inkluderar analysen av effektiviteten av energiöverföring i kraftverk och motorer, och miljöpåverkan av att använda fossila bränslen. |
| Entropi och spontanitet (ytterligare högre nivå) | Fördjupar sig i begreppet entropi, som är ett mått på graden av oordning eller slumpmässighet i ett system, och dess förhållande till spontanitet i kemiska reaktioner. Det inkluderar beräkning av entropiförändringar i kemiska reaktioner och användningen av Gibbs fria energi för att förutsäga reaktionernas riktning och spontanitet. |
Underämnen|Beskrivning
| Hur mycket? Mängden kemisk förändring | Täcker de kvantitativa aspekterna av kemiska reaktioner, inklusive reaktioners stökiometri, beräkning av reaktant- och produktmängder samt användning av begränsande och överskottsreaktanter. Det inkluderar också användningen av titreringstekniker för att bestämma koncentrationen av en lösning. |
|---|---|
| Hur snabbt? Hastigheten för kemisk förändring | Utforskar studiet av reaktionshastigheter, inklusive användning av experimentella tekniker för att mäta reaktionshastigheter och de faktorer som påverkar dem, såsom temperatur, koncentration och katalysatorer. Det inkluderar också tillämpningen av kollisionsteori och övergångstillståndsteori för att förklara kinetiken för kemiska reaktioner. |
| Hur långt? Omfattningen av kemisk förändring | Täcker begreppet kemisk jämvikt, vilket är punkten i en reversibel reaktion där hastigheten för den framåtriktade reaktionen är lika med hastigheten för den omvända reaktionen. Det inkluderar beräkning av jämviktskonstanter och användningen av Le Chateliers princip för att förutsäga effekten av förändringar i temperatur, tryck och koncentration på jämviktsläget. |
Underämnen|Beskrivning
| Protonöverföringsreaktioner | Fokus på reaktioner som involverar överföring av protoner från en art till en annan. Den täcker begreppen syror och baser, samt syra-bas-jämvikter och pH. |
|---|---|
| Elektronöverföringsreaktioner | Det här ämnet handlar om reaktioner som involverar överföring av elektroner från en art till en annan. Den täcker redoxreaktioner, oxidationstal och användningen av halvekvationer för att balansera redoxreaktioner. |
| Elektrondelningsreaktioner | Fokus på reaktioner som involverar delning av elektroner mellan atomer. Den täcker olika typer av kovalenta bindningar, såsom polära och opolära, och egenskaperna hos kovalenta föreningar. |


