IB Physics: Cursusoverzicht, Studiestrategieën en Hulpmiddelen
Deze uitgebreide gids biedt een diepgaand overzicht van de IB-cursus Natuurkunde, waarbij de inhoud, structuur en beoordelingscriteria aan bod komen.
| Aspect | Standaardniveau (SL) | Hoger niveau (HL) |
|---|---|---|
| Doel | Voor studenten met een algemene interesse in natuurkunde of voor studenten die het vak willen bestuderen als onderdeel van een bredere wetenschappelijke opleiding. | Voor studenten met een sterke interesse in natuurkunde of voor studenten die een carrière of verdere studie in dit vakgebied nastreven. |
| Kernonderwerpen | Behandelt een aantal kernonderwerpen die een solide basis in de natuurkunde vormen. | Behandelt dezelfde kernthema's als SL, maar gaat dieper in op de concepten. |
| Aanvullende onderwerpen (AHL) | Geen | Omvat complexere concepten en theorieën in aanvullende onderwerpen op hoger niveau (AHL). |
| Lesuren | 150 | 240 |
| Beoordelingsstructuur | Minder veeleisende beoordelingen, gericht op essentiële concepten en principes. | Strengere beoordelingsstructuur, waardoor studenten worden uitgedaagd om een dieper inzicht in het onderwerp te ontwikkelen en hun probleemoplossend vermogen te verfijnen. |
Het IB Physics-programma ondergaat in 2023 grote veranderingen. Bekijk de IB-website om de volledige update te lezen. Verder hebben we de belangrijkste veranderingen samengevat, waaronder:
Het natuurkundecurriculum is onderverdeeld in vijf brede onderwerpen, waaronder:
| Onderwerpen/Projecten | SL-uren | HL-uren |
|---|---|---|
| Ruimte, tijd en beweging | 27 | 42 |
| De deeltjesaard van materie | 24 | 32 |
| Golfgedrag | 17 | 29 |
| Velden | 19 | 38 |
| Kern- en kwantumfysica | 23 | 39 |
| Praktisch werk | 20 | 40 |
| Project voor collaboratieve wetenschappen | 10 | 10 |
| Wetenschappelijk onderzoek | 10 | 10 |
| TOTAAL | 150 | 240 |
Subonderwerpen:
| Subonderwerpen | Beschrijving | Belangrijke lessen |
|---|---|---|
| Kinematica | Ontdek de fundamentele concepten en principes met betrekking tot de beweging van objecten. | Scalairen en vectoren Verplaatsing, snelheid en versnelling Bewegingsvergelijkingen Grafische analyse van beweging Projectielbeweging |
| Krachten en momentum | Verken de principes die het gedrag van objecten bepalen wanneer er krachten op inwerken, en de wet van behoud van impuls. | Bewegingswetten van Newton Soorten krachten Vrijelichaamsdiagrammen Impuls Impuls Behoud van impuls Elastische en inelastische botsingen |
| Werk, energie en macht | Duik in de fundamentele concepten met betrekking tot de overdracht, opslag en transformatie van energie in verschillende fysieke systemen. | Werk Energiebehoud van energie Energie-efficiëntie Werk-energie-theorema |
| Mechanica van starre lichamen (alleen HL) | Ontdek de principes en concepten met betrekking tot de beweging en het evenwicht van starre lichamen. | Massamiddelpunt Rotatiebeweging Traagheidsmoment Koppel Hoekmoment Statisch evenwicht Rotatiedynamiek |
| Galileïsche en speciale relativiteitstheorie (alleen HL) | Ontdek de fundamentele principes die de beweging van objecten met verschillende snelheden bepalen, vooral wanneer deze de lichtsnelheid benaderen. | Galileïsche relativiteit Invariantie van de lichtsnelheid Tijdsdilatatie Lengtecontractie Relativistische massa en energie Relativistisch momentum |
| Thermische energieoverdrachten | Ontdek de principes en processen die de overdracht van thermische energie en het gedrag van materie onder verschillende temperatuurcondities bepalen. | Temperatuur en thermische energie Warmtecapaciteit en specifieke warmtecapaciteit Faseveranderingen Wijzen van warmteoverdracht Thermische geleidbaarheid |
| Broeikaseffect | Ontdek de principes, processen en implicaties van het broeikaseffect, een belangrijke factor voor het begrijpen van het klimaat op aarde en de opwarming van de aarde. | Broeikasgassen Absorptie en emissie Energiebalans van de aarde Klimaatfeedbackmechanismen Menselijke activiteiten en het broeikaseffect Klimaatverandering en gevolgen |
Praktisch werk vormt een integraal onderdeel van het IB Physics-curriculum, waarbij studenten 20 uur voor SL en 40 uur voor HL besteden aan verschillende labactiviteiten. Leraren worden aangemoedigd om praktisch werk op te nemen in hun lesplannen om het begrip en de betrokkenheid van studenten bij het onderwerp te vergroten.


