Vật lý IB: Tổng quan về khóa học, Chiến lược học tập & Tài nguyên
Hướng dẫn toàn diện này cung cấp cái nhìn tổng quan sâu sắc về khóa học Vật lý IB, đề cập đến nội dung, cấu trúc và tiêu chí đánh giá của khóa học.
| Yếu tố | Mức chuẩn (SL) | Trình độ cao hơn (HL) |
|---|---|---|
| Mục đích | Dành cho sinh viên có hứng thú chung về vật lý hoặc những người muốn nghiên cứu môn học này như một phần của chương trình giáo dục khoa học rộng hơn. | Dành cho sinh viên có hứng thú mạnh mẽ với vật lý hoặc những người có ý định theo đuổi sự nghiệp hoặc nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực này. |
| Chủ đề cốt lõi | Bao gồm một loạt các chủ đề cốt lõi cung cấp nền tảng vững chắc về vật lý. | Chia sẻ cùng chủ đề cốt lõi như SL nhưng đi sâu hơn vào các khái niệm. |
| Chủ đề bổ sung (AHL) | Không áp dụng | Bao gồm các khái niệm và lý thuyết phức tạp hơn trong các chủ đề cấp độ cao hơn (AHL). |
| Giờ giảng dạy | 150 | 240 |
| Cấu trúc đánh giá | Đánh giá ít đòi hỏi hơn, tập trung vào các khái niệm và nguyên tắc thiết yếu. | Cấu trúc đánh giá chặt chẽ hơn, khuyến khích học sinh phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về môn học và cải thiện khả năng giải quyết vấn đề của mình. |
Chương trình Vật lý IB đang có những thay đổi đáng kể vào năm 2023. Để đọc bản cập nhật đầy đủ, hãy truy cập trang web IB. Ngoài ra, chúng tôi đã tóm tắt những thay đổi chính, bao gồm:
Chương trình giảng dạy vật lý được tổ chức thành năm chủ đề rộng, bao gồm:
| Chủ đề/Dự án | Giờ SL | Giờ HL |
|---|---|---|
| Không gian, thời gian và chuyển động | 27 | 42 |
| Bản chất hạt của vật chất | 24 | 32 |
| Hành vi sóng | 17 | 29 |
| Lĩnh vực | 19 | 38 |
| Vật lý hạt nhân và lượng tử | 23 | 39 |
| Công việc thực tế | 20 | 40 |
| Dự án khoa học hợp tác | 10 | 10 |
| Nghiên cứu khoa học | 10 | 10 |
| TOTAL | 150 | 240 |
Chủ đề phụ:
| Chủ đề nhỏ | Mô tả Chi tiết | Chìa khóa học tập |
|---|---|---|
| Động học | Khám phá các khái niệm và nguyên lý cơ bản liên quan đến chuyển động của vật thể. | Số vô hướng và vectơ Độ dịch chuyển, vận tốc và gia tốc Phương trình chuyển động Phân tích đồ họa chuyển động Chuyển động ném |
| Lực và động lượng | Khám phá các nguyên lý chi phối hành vi của các vật thể khi chịu tác động của lực, cũng như định luật bảo toàn động lượng. | Định luật chuyển động của Newton Các loại lực Biểu đồ vật thể tự do Động lượng Xung lượng Bảo toàn động lượng Va chạm đàn hồi và không đàn hồi |
| Công, năng lượng và công suất | Đi sâu vào các khái niệm cơ bản liên quan đến việc truyền tải, lưu trữ và chuyển đổi năng lượng trong các hệ thống vật lý khác nhau. | Công Năng Lượng Bảo toàn năng lượng Hiệu suất công suất Định lý công-năng lượng |
| Cơ học vật rắn (chỉ dành cho HL) | Khám phá các nguyên lý và khái niệm liên quan đến chuyển động và trạng thái cân bằng của vật rắn. | Trọng tâm Chuyển động quay Mô men quán tính Mô men động lượng Góc động lượng Cân bằng tĩnh Động lực quay |
| Galilean và thuyết tương đối hẹp (chỉ HL) | Khám phá các nguyên lý cơ bản chi phối chuyển động của các vật thể ở nhiều tốc độ khác nhau, đặc biệt là khi đạt tới tốc độ ánh sáng. | Thuyết tương đối Galileo Bất biến của tốc độ ánh sáng Giãn thời gian Co độ dài Khối lượng và năng lượng tương đối tính Động lượng tương đối tính |
| Chuyển năng lượng nhiệt | Khám phá các nguyên lý và quy trình chi phối sự truyền năng lượng nhiệt và hành vi của vật chất trong các điều kiện nhiệt độ khác nhau. | Nhiệt độ và năng lượng nhiệt Nhiệt dung và nhiệt dung riêng Biến đổi pha Các chế độ truyền nhiệt Độ dẫn nhiệt |
| Hiệu ứng nhà kính | Khám phá các nguyên tắc, quy trình và ý nghĩa của hiệu ứng nhà kính, một yếu tố quan trọng để hiểu về khí hậu Trái Đất và hiện tượng nóng lên toàn cầu. | Khí nhà kính Hấp thụ và phát thải Cân bằng năng lượng của Trái đất Cơ chế phản hồi khí hậu Hoạt động của con người và hiệu ứng nhà kính Biến đổi khí hậu và hậu quả |
Bài tập thực hành là một phần không thể thiếu của chương trình Vật lý IB, với học sinh dành 20 giờ cho SL và 40 giờ cho HL cho các hoạt động trong phòng thí nghiệm khác nhau. Giáo viên được khuyến khích kết hợp bài tập thực hành vào kế hoạch giảng dạy của mình để nâng cao sự hiểu biết và sự tham gia của học sinh vào môn học.


