IB Physics: סקירת הקורס, אסטרטגיות לימוד ומשאבים
מדריך מקיף זה מציע סקירה מעמיקה של קורס IB Physics, תוך התייחסות לתוכן, מבנה וקריטריוני הערכה שלו.
| אספקט | רמה סטנדרטית (SL) | רמה גבוהה יותר (HL) |
|---|---|---|
| מטרה | לסטודנטים בעלי עניין כללי בפיזיקה או למעוניינים ללמוד את הנושא במסגרת השכלה מדעית רחבה יותר. | לסטודנטים בעלי עניין רב בפיזיקה או למי שמתכוון להמשיך בקריירה או ללימודים נוספים בתחום. |
| נושאי הליבה | מכסה קבוצה של נושאי ליבה המספקים בסיס איתן בפיזיקה. | חולק את אותם נושאי ליבה כמו SL אבל מעמיק במושגים. |
| נושאים נוספים (AHL) | ללא חתימה | כולל מושגים ותיאוריות מורכבות יותר בנושאים נוספים ברמה גבוהה יותר (AHL). |
| שעות הוראה | 150 | 240 |
| מבנה הערכה | הערכות פחות תובעניות, תוך התמקדות במושגים ועקרונות חיוניים. | מבנה הערכה קפדני יותר, מאתגר את התלמידים לפתח הבנה עמוקה יותר של הנושא ולחדד את יכולות פתרון הבעיות שלהם. |
תוכנית IB Physics עוברת שינויים משמעותיים בשנת 2023. לקריאת העדכון המלא, בקר באתר IB. אחרת, סיכמנו את השינויים העיקריים, הכוללים:
תכנית הלימודים בפיזיקה מאורגנת בחמישה נושאים רחבים, הכוללים:
| נושאים/פרויקטים | שעות SL | שעות HL |
|---|---|---|
| מרחב, זמן ותנועה | 27 | 42 |
| הטבע החלקיקי של החומר | 24 | 32 |
| התנהגות גל | 17 | 29 |
| שדות | 19 | 38 |
| פיזיקה גרעינית וקוואנטית | 23 | 39 |
| עבודה מעשית | 20 | 40 |
| פרויקט מדעי שיתופי | 10 | 10 |
| חקירה מדעית | 10 | 10 |
| סך הכל | 150 | 240 |
נושאי משנה:
| תת-תחומים | תיאור | למידות מפתח |
|---|---|---|
| קינמטיקה | חקור את המושגים והעקרונות הבסיסיים הקשורים לתנועה של עצמים. | סקלרים ווקטורים תזוזה, מהירות ותאוצה משוואות תנועה ניתוח גרפי של תנועה תנועת טיל |
| כוחות ומומנטום | חקור את העקרונות השולטים בהתנהגותם של עצמים כאשר כוחות פועלים עליהם, כמו גם את שימור המומנטום. | חוקי התנועה של ניוטון סוגי כוחות דיאגרמות גוף חופשי מומנטום דחף שימור התנע התנגשויות אלסטיות ובלתי אלסטיות |
| עבודה, אנרגיה וכוח | התעמקו במושגים הבסיסיים הקשורים להעברת, אחסון והתמרה של אנרגיה במערכות פיזיקליות שונות. | אנרגיה עבודה שימור אנרגיה יעילות כוח עבודה אנרגיה |
| מכניקת גוף קשיחה (HL בלבד) | חקור את העקרונות והמושגים הקשורים לתנועה ולשיווי המשקל של גופים נוקשים. | מרכז מסה תנועה סיבובית מומנט אינרציה מומנט תנע זוויתי שיווי משקל סטטי דינמיקה סיבובית |
| תורת היחסות הגלילית והפרטית (HL בלבד) | חקור את העקרונות הבסיסיים השולטים בתנועה של עצמים במהירויות שונות, במיוחד כאשר מתקרבים למהירות האור. | תורת היחסות הגלילית בשונות של מהירות האור התרחבות זמן התכווצות אורך מסה ואנרגיה יחסיות תנע יחסי |
| העברת אנרגיה תרמית | חקור את העקרונות והתהליכים השולטים בהעברת אנרגיה תרמית והתנהגות החומר בתנאי טמפרטורה שונים. | טמפרטורה ואנרגיה תרמית קיבולת חום וקיבולת חום ספציפית שינויי שלב אופני העברת חום מוליכות תרמית |
| אפקט החממה | חקור את העקרונות, התהליכים וההשלכות של אפקט החממה, גורם מפתח בהבנת האקלים של כדור הארץ והתחממות כדור הארץ. | גזי חממה ספיגה ופליטת מאזן האנרגיה של כדור הארץ מנגנוני משוב אקלימי פעילות אנושית ואפקט החממה שינויי האקלים וההשלכות |
עבודה מעשית מהווה חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים של IB Physics, כאשר התלמידים מקדישים 20 שעות ל-SL ו-40 שעות ל-HL לפעילויות מעבדה שונות. מורים מעודדים לשלב עבודה מעשית בתוכניות ההוראה שלהם כדי לשפר את הבנת התלמידים ואת המעורבות בנושא.


